Stats
| Ausdauer | 0 | - | 0 | 0 | =859 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 48201 | ||||
| Angriff | 8408 | ||||
| Dribbling | 7002 | +0 | 0 | 0 | =4953 |
| Schuss | 5173 | +0 | 0 | 0 | =8866 |
| Pass | 6528 | +0 | 0 | 0 | =3580 |
| Verteidigung | 667 | ||||
| Tackling | 4944 | +0 | 0 | 0 | =4603 |
| Block | 4142 | +0 | 0 | 0 | =963 |
| Abfangen | 4706 | +0 | 0 | 0 | =7349 |
| Physisch | 5122 | ||||
| Geschw. | 6391 | +0 | 0 | 0 | =8670 |
| Stärke | 4658 | +0 | 0 | 0 | =6996 |
| Technik | 4657 | +0 | 0 | 0 | =7500 |
| Hoher Ball: | Normal | Niedriger Ball: | Normal |
|---|
In-match
Spezialfähigkeiten
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seitenlinien-Dribbling | S | Dribbling | 540 | 0 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | 0 0 |
|
Shutetsu-Trio-Doppelpassspiel
|
S | Doppelpass | 540 | 0 | 465 | 1.16 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |
| Gewehrkugel-Schuss | A | Schuss | 352 | 0 | 290 | 1.21 | 1 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |