Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | OMF | |||
| Spielertyp | K | |||
| Team | Japan (Golden 23) | |||
| Aus |
Japan
|
|||
| Since | 2022-04-04 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1339 | |||
| Total | 102556 | |||
| Angriff | 35030 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 13394 [ 0 ] | |||
| Schuss | 8306 [ 0 ] | |||
| Pass | 13330 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 32256 [ 0 ] | |||
| Tackling | 13413 [ 0 ] | |||
| Block | 5772 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 13071 [ 0 ] | |||
| Physisch | 35270 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 13766 [ 0 ] | |||
| Stärke | 7569 [ 0 ] | |||
| Technik | 13935 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Normal | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 20277 | |||
| Schuss | 12090.5 | |||
| Volley | 12090.5 | |||
| Kopfball | 12090.5 | |||
| Pass | 20297.5 | |||
| Doppelpass | 20297.5 | |||
| Tackling | 20296 | |||
| Block | 9556.5 | |||
| Abfangen | 20038.5 | |||
| Klären | 17719.5 | |||
| Drängeln | 15461.17 | |||
| Ballannahme (Offense) | 18644.17 | |||
| Ballannahme (Defense) | 17719.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Hochgeschwindigkeits-Slalom
S.99 Präziser Kurven-Pass S.99 Rasante Abfangtechnik A.80 Gewandtes Grätschen-Tackling |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Zusammenhalt (JPN (K-Typ) & 5 oder mehr)
24 |
|||
| Passive Fähigkeit |
S Ungünstige Lage
Wenn die Summe der Parameter des Matchup-Gegners höher als die Summe der eigenen Parameter ist: Parameter +40% (außer TW) |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
Spezialfähigkeit unterdrücken
Flügel-Meister Parameter-Erhöhung Bande Druckspiel |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japan