Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | FW | |||
| Spielertyp | K | |||
| Team | Uruguay (U20) | |||
| Aus |
Uruguay
|
|||
| Since | 2026-06-01 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1412 | |||
| Total | 316865 | |||
| Angriff | 125092 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 41072 [ 0 ] | |||
| Schuss | 42677 [ 0 ] | |||
| Pass | 41343 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 78316 [ 0 ] | |||
| Tackling | 34671 [ 0 ] | |||
| Block | 7454 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 36191 [ 0 ] | |||
| Physisch | 113457 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 38581 [ 0 ] | |||
| Stärke | 39733 [ 0 ] | |||
| Technik | 35143 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Normal | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 60362.5 | |||
| Schuss | 62543.5 | |||
| Volley | 62543.5 | |||
| Kopfball | 62543.5 | |||
| Pass | 58914.5 | |||
| Doppelpass | 58914.5 | |||
| Tackling | 53961.5 | |||
| Block | 27320.5 | |||
| Abfangen | 53762.5 | |||
| Klären | 43676.83 | |||
| Drängeln | 61563.83 | |||
| Ballannahme (Offense) | 59268.83 | |||
| Ballannahme (Defense) | 43676.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Panther-Tornado (EX)
S.99 Panther-Finte S.99 Uruguayisches goldenes Duo S.99 Panther-Pass (EX) |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Zusammenhalt (K-Typ, Nord- und Lateinamerika/Mittelschüler – U20-WM & insgesamt 5 oder mehr (gemischt ok))
Wird ausgelöst, wenn es insgesamt 5 oder mehr „nord- und lateinamerikanische Spieler vom K-Typ“ oder „Mittelschüler – U20-WM“ gibt (wird auch bei gemischter Aufstellung ausgelöst). Für alle: Alle Parameter +32% |
|||
| Passive Fähigkeit |
S Ausdauer-Killer
Bei Matchup: Ausdauerverbrauch des Gegners +40% |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
Fausten-Killer
Kombination (Hino) Spielrausch (Starke Endphase) Letzter Energieschub Direkte Hotline (Victorino) Entschlossenheit Parameter-Erhöhung |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Uruguay