Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | FW | |||
| Spielertyp | G | |||
| Team | Japan (Golden 23) | |||
| Aus |
Japan
|
|||
| Since | 2019-12-04 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1013 | |||
| Total | 52667 | |||
| Angriff | 19534 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 5395 [ 0 ] | |||
| Schuss | 8326 [ 0 ] | |||
| Pass | 5813 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 15438 [ 0 ] | |||
| Tackling | 5868 [ 0 ] | |||
| Block | 4561 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 5009 [ 0 ] | |||
| Physisch | 17695 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 5274 [ 0 ] | |||
| Stärke | 6869 [ 0 ] | |||
| Technik | 5552 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Gut | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 8032 | |||
| Schuss | 11760.5 | |||
| Volley | 11760.5 | |||
| Kopfball | 13230.56 | |||
| Pass | 8589 | |||
| Doppelpass | 8589 | |||
| Tackling | 8505 | |||
| Block | 7995.5 | |||
| Abfangen | 7785 | |||
| Klären | 7922 | |||
| Drängeln | 9945.83 | |||
| Ballannahme (Offense) | 9287.33 | |||
| Ballannahme (Defense) | 7922 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Ultimativer umgekehrter Wakado-Ryu-Luft-Topspin-Kick
S.99 Flugkopfball A.80 Wakado-Ryu-Kombination A.80 Starker Pass |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Erweckung der japanischen Spieler (G)
8 |
|||
| Passive Fähigkeit |
S Strafraum-Meister
Innerhalb des Strafraums: Parameter +20% |
|||
| Potenzial-Entwicklung | ||||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japan