Wakado-Ryu-Kombination A
| Eine Spezial-Kombination des Wakado-Ryu-Duos Wakashimazu und Nitta. Mit einem herrlichen Wirbelwind-Kick und Wassergleit-Kick bringen sie sich in Ballbesitz und durchbrechen dann mit kraftvollen Doppelpässen die gegnerische Abwehr, ohne ihren Gegnern eine Verschnaufpause zu gönnen. | ||
| Rang: A | Type: Doppelpass | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 22200 | Max: 37000 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 340 | Max: 340 |
| Ratio | Min: 0.65 | Max: 1.09 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Wakado-Ryu-Kombination A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1013 | 52667 | 19534 | 15438 | 17695 | 0 |
|
| R | FW | 1158 | 95934 | 36627 | 25346 | 33961 | 0 |
|
| R | FW | 1215 | 73201 | 28272 | 18784 | 26145 | 0 |
|
Players with Wakado-Ryu-Kombination
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1224 | 274962 | 105159 | 73224 | 96579 | 0 |
|
| R | FW | 1013 | 52667 | 19534 | 15438 | 17695 | 0 |
|
| R | FW | 1158 | 95934 | 36627 | 25346 | 33961 | 0 |
|
| R | FW | 1215 | 73201 | 28272 | 18784 | 26145 | 0 |
|