التسديدة المدفعية لبطل فرنسا لويس نابليون B
| مهارة تسديد خاصة للمهاجم لويس نابليون صاحب الأرجل القوية. يخترق خط الهجوم بمراوغة فائقة السرعة ويستفيد من زخم حركته ليقوم بتسديدة متقنة التوقيت تهز شباك المرمى. | ||
| الرتبة: B | Type: تسديد | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.60 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 19700 | Max: 32800 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 400 | Max: 400 |
| Ratio | Min: 0.49 | Max: 0.82 |
| Blow Off: 3 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with التسديدة المدفعية لبطل فرنسا لويس نابليون
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | FW | 1497 | 370605 | 132025 | 106529 | 132051 | 0 |
|