SSS (تسديدة منزلقة سريعة) (EX) S
| تستغل التسديدة المنزلقة سرعة لارسن الفائقة. يندفع في الملعب ويقوم بالمراوغات بسرعته الكاملة من دون انزلاقات بطيئة ثم ينفذ تسديدة قوية. | ||
| الرتبة: S | Type: تسديد | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 32000 | Max: 56000 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 570 | Max: 570 |
| Ratio | Min: 0.56 | Max: 0.98 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Normal vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
Characters
Players/Cards
Players with SSS (تسديدة منزلقة سريعة) (EX) S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1401 | 273410 | 98760 | 74866 | 99784 | 0 |
|
Players with SSS (تسديدة منزلقة سريعة) (EX)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1420 | 246396 | 77318 | 76024 | 93054 | 0 |
|