تسديدة عاصفة شديدة S
| مهارة خاصة للثلاثي تسوباسا وآوى وميساكي. يقوم الثلاثي بإرباك لاعبي الفريق الخصم بالتعاون بينهم وتمريراتهم إلى زملائهم ثم يقوم تسوباسا وميساكي بتسديدة مشتركة. يقوم حارس المرمى بصد التسديدة ولكن تسوباسا يقفز نحو الكرة الطائرة بدعم من ميساكي ويدخل المرمى بكامل جسمه. | ||
| الرتبة: S | Type: تسديد | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 32000 | Max: 56000 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 620 | Max: 620 |
| Ratio | Min: 0.52 | Max: 0.9 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with تسديدة عاصفة شديدة S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF | 1374 | 279125 | 101780 | 76978 | 100367 | 0 |
|
Players with تسديدة عاصفة شديدة
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF | 1374 | 279125 | 101780 | 76978 | 100367 | 0 |
|
| DF | OMF | 1374 | 279125 | 101780 | 76978 | 100367 | 0 |
|