تسديدة النمر (★) A
| تم تطوير هذه التسديدة نتيجة للتدريب الصارم في أوكيناوا. هذه التسديدة تملك ما يكفي من القوة لاختراق الموجات الغاضبة، وهي سريعة حتى بالنسبة إلى واكاشيمازو ليتعامل معها بنجاح. | ||
| الرتبة: A | Type: تسديد | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 23900 | Max: 39800 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 425 | Max: 425 |
| Ratio | Min: 0.56 | Max: 0.94 |
| Blow Off: 1 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with تسديدة النمر (★)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | FW | 1376 | 283355 | 100301 | 79242 | 103812 | 0 |
|