الضربة المتفجرة A
| مهارة خاصة للمهاجم الشغوف نابليون. يندفع نحو الخصم الموجود أمامه دون خوف ويطيح به بقوة ثم يرفع ساقه عاليا ويضرب الكرة بكل قوته بتسديدة قوية تخترق المرمى. | ||
| الرتبة: A | Type: تسديد | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 23400 | Max: 39000 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 400 | Max: 400 |
| Ratio | Min: 0.59 | Max: 0.98 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with الضربة المتفجرة
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1465 | 119279 | 47709 | 32261 | 39309 | 0 |
|