تسديدة توأمي رأس الشيطان الأحمر A
| تسديدة مشتركة يقوم بها المهاجمان الكوريان لي وتشا. يندفع تشا نحو المرمى مع الإطاحة بخصومه بجسمه القوي ثم يتخذ وضعية التسديد هو وزميله لي ويقومان بتسديدة مزدوجة بتناسق مثالي. | ||
| الرتبة: A | Type: تسديد | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 23000 | Max: 38300 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 380 | Max: 380 |
| Ratio | Min: 0.61 | Max: 1.01 |
| Blow Off: 2 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with تسديدة توأمي رأس الشيطان الأحمر
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1201 | 179410 | 66865 | 56197 | 56348 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
تسديدة توأمي رأس الشيطان الأحمر
|
A | تسديد | 383 | 380 | 1.01 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
|
تسديدة توأمي رأس الشيطان الأحمر
|
A | تسديد | 383 | 380 | 1.01 | 2 | 0% | No Distance / Angle |