تسديدة هوائية صامتة B
| تسديدة خاصة لهيدالغو. يركل الكرة بقدمه اليسرى المدربة جيدا فتنطلق بسرعة عالية وبدون دوران لتدخل المرمى كالرصاصة بدون إصدار أي صوت. | ||
| الرتبة: B | Type: تسديد | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.60 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 18100 | Max: 30200 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 280 | Max: 280 |
| Ratio | Min: 0.65 | Max: 1.08 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with تسديدة هوائية صامتة
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1244 | 71243 | 26298 | 17632 | 27313 | 0 |
|