تسديدة الوثبة الطويلة C
| مهارة خاصة للمهاجم السريع أوفرس. يتفادى أقدام المدافعين بقفزة كبيرة مدهشة ويفلت منهم بتمريرات واحد-اثنين مع زميله ثم يركل الكرة بحدة حين تعود إليه فيدخلها المرمى. | ||
| الرتبة: C | Type: تسديد | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.40 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 16600 | Max: 24100 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 240 | Max: 240 |
| Ratio | Min: 0.69 | Max: 1 |
| Blow Off: 1 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with تسديدة الوثبة الطويلة C
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 404 | 20203 | 8097 | 5047 | 7059 | 0 |
|
Players with تسديدة الوثبة الطويلة
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1123 | 157116 | 59892 | 42660 | 54564 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1226 | 86514 | 33831 | 23828 | 28855 | 0 |
|