تسديدة ليفين الشديدة A
| المهارة الخاصة لفارس ليلة القطب البيضاء ليفين. بعد القيام بتسديدة سريعة يركض بقوة تحسبا لحركة الحارس ويلحقها بتسديدة تفلت من يد الحارس وتدخل المرمى. | ||
| الرتبة: A | Type: تسديد | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 22600 | Max: 37700 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 340 | Max: 340 |
| Ratio | Min: 0.66 | Max: 1.11 |
| Blow Off: 2 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with تسديدة ليفين الشديدة
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1185 | 62524 | 21913 | 15265 | 25346 | 0 |
|