تسديدة السهم الصاعد S
| مهارة خاصة قوية لسانتانا. يقوم بتمريرة بالكعب ويدور إلى الوراء بشكل حاد فيتخلص من مراقبة الخصم له ويحصل على الكرة مرة أخرى ثم يدور نحو المرمى ويقوم بتسديدة السهم. | ||
| الرتبة: S | Type: تسديد | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 12000 | Max: 12000 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 100 | Max: 100 |
| Ratio | Min: 1.2 | Max: 1.2 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with تسديدة السهم الصاعد
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1331 | 150034 | 58402 | 34926 | 56706 | 0 |
|
| R | FW | 1569 | 101911 | 35468 | 28219 | 38224 | 0 |
|
| R | FW | 1346 | 151687 | 53836 | 40227 | 57624 | 0 |
|