تسديدة النسر المزدوجة المنخفضة جدا C
| مهارة مشتركة لثنائي مدرسة فورانو الابتدائية ماتسوياما وميساكي. يركلان الكرة بتوقيت ممتاز سوية فتنطلق زاحفة على الأرض بتسديدة قوية تجمع بين قوتهما مندفعة نحو المرمى. | ||
| الرتبة: C | Type: تسديد | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.40 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 17000 | Max: 24700 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 260 | Max: 260 |
| Ratio | Min: 0.65 | Max: 0.95 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with تسديدة النسر المزدوجة المنخفضة جدا
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1307 | 71557 | 23678 | 21972 | 25907 | 0 |
|