تسديدة النسر المزدوجة المنخفضة جدا S
| مهارة مشتركة لثنائي مدرسة فورانو الابتدائية ماتسوياما وميساكي. يركلان الكرة بتوقيت ممتاز سوية فتنطلق زاحفة على الأرض بتسديدة قوية تجمع بين قوتهما مندفعة نحو المرمى. | ||
| الرتبة: S | Type: تسديد | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 30800 | Max: 54000 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 465 | Max: 465 |
| Ratio | Min: 0.66 | Max: 1.16 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with تسديدة النسر المزدوجة المنخفضة جدا S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1307 | 71557 | 23678 | 21972 | 25907 | 0 |
|