تسديدة ثلاثية جمبازية C
| يركل اللاعب الكرة للأعلى ثم يتخطى المدافعين بالقفز من فوق رؤوسهم والدوران في الهواء. وأخيرًا، ينفذ ركلة فوق مستوى الرأس بينما تهبط الكرة. | ||
| الرتبة: C | Type: تسديد | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.40 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 16600 | Max: 24300 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 245 | Max: 245 |
| Ratio | Min: 0.68 | Max: 0.99 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with تسديدة ثلاثية جمبازية
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF,FW | 1558 | 154646 | 56635 | 39854 | 58157 | 0 |
|