التسديدة السريعة الطائرة المعجزة A
| يقوم بركل الكرة عاليًا في الهواء، ثم يقفز عاليًا وينفذ ركلة فوق مستوى الرأس. هذا يعطي للكرة دورانًا جانبيًا قويًا، مما يجعلها تنحني مرتين ثم ترتد وتغيّر مسارها مجددًا قبل وصولها إلى المرمى. | ||
| الرتبة: A | Type: تسديد | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 23300 | Max: 38700 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 390 | Max: 390 |
| Ratio | Min: 0.6 | Max: 0.99 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | NO! | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with التسديدة السريعة الطائرة المعجزة A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | OMF,FW | 1309 | 245122 | 91248 | 64829 | 89045 | 0 |
|