تسديدة النمر التنين A
| تسديدة هيوغا وهينو المجمعة. تجتمع قوة منافسة النمر والتنين الهائلة لإعطاء الكرة قوة تفجيرية ومسار غير متوقع. | ||
| الرتبة: A | Type: تسديد | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 23200 | Max: 38600 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 385 | Max: 385 |
| Ratio | Min: 0.6 | Max: 1 |
| Blow Off: 2 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with تسديدة النمر التنين A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1161 | 97007 | 33039 | 29228 | 34740 | 0 |
|