SSS (تسديدة الانزلاق السريع) A
| التسديدة الخاصة التي ابتكرها ميساكي نتيجة التدريب القاسي الطويل. يركل الكرة بكل طاقته فتنطلق بسرعة وقوة مدهشة وتدور بحدة في طريقها نحو المرمى. | ||
| الرتبة: A | Type: تسديد | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 22500 | Max: 37400 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 350 | Max: 350 |
| Ratio | Min: 0.64 | Max: 1.07 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | NO! | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with SSS (تسديدة الانزلاق السريع) A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1216 | 78953 | 34314 | 19022 | 25617 | 0 |
|
Players with SSS (تسديدة الانزلاق السريع)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1148 | 71355 | 27210 | 18758 | 25387 | 0 |
|