ركلة الطاحونة المزدوجة فوق مستوى الرأس C
| مهارة خاصة سرابية يقوم بها الأخوان كوليفورت. يدوران بجسمهما في الهواء بتناغم ويقومان بتسديدة فوق الرأس تهز الكرة بعنف بحركة دورانية معقدة وتحمل حلم الأخوين في اندفاعتها نحو المرمى. | ||
| الرتبة: C | Type: ضربة رأس | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.40 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 17700 | Max: 25900 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 270 | Max: 270 |
| Ratio | Min: 0.66 | Max: 0.96 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with ركلة الطاحونة المزدوجة فوق مستوى الرأس
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1509 | 303123 | 116542 | 77140 | 109441 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ركلة الطاحونة المزدوجة فوق مستوى الرأس
|
C | ضربة رأس | 259 | 270 | 0.96 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
ركلة الطاحونة المزدوجة فوق مستوى الرأس
|
C | ضربة رأس | 259 | 270 | 0.96 | 0 | 0% | Distance / Angle |