التسديدة الهوائية الألمانية المشتركة S
| مهارة مشتركة متفوقة يقوم بها مارغوس وشنايدر. يقوم مارغوس بخفض الكرة الطائرة بقدراته الجسدية القوية فيتلقاها شنايدر ويقوم بتسديدة هوائية قوية. | ||
| الرتبة: S | Type: ضربة رأس | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 30400 | Max: 53300 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 410 | Max: 410 |
| Ratio | Min: 0.74 | Max: 1.3 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with التسديدة الهوائية الألمانية المشتركة S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1387 | 105519 | 41059 | 29601 | 34859 | 0 |
|
Players with التسديدة الهوائية الألمانية المشتركة
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1148 | 71362 | 24845 | 20028 | 26489 | 0 |
|
| R | FW | 1177 | 73177 | 26593 | 20026 | 26558 | 0 |
|
| R | FW | 1387 | 105519 | 41059 | 29601 | 34859 | 0 |
|