ركلة الركبة الفولاذية A
| مهارة خاصة لهيدالغو يستخدم فيها قدمه اليسرى القوية. للحصول على كرة آتية بتسديدة طويلة لا يمكن الوصول إليها عادة، فإنه يركل الأرض بقدمه اليسرى ويقفز عاليا ليصل إليها بالتوقيت المناسب لتسجيل هدف. | ||
| الرتبة: A | Type: ضربة رأس | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 22800 | Max: 38000 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 340 | Max: 340 |
| Ratio | Min: 0.67 | Max: 1.12 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with ركلة الركبة الفولاذية
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1046 | 52691 | 22121 | 11888 | 18682 | 0 |
|