ضربة السنجاب الطائر الواثبة الرأسية C
| ضربة رأسية خاصة تستخدم قفزة السنجاب الطائر الخاصة بالأخوين تاتشيبانا. يقفز عاليا في الهواء مستفيدا من خفة وزنه ومرونته الطبيعيتين ويتحكم بجسده في الهواء بشكل ممتاز ليركل الكرة بقوة إلى الأسفل. | ||
| الرتبة: C | Type: ضربة رأس | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.40 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 16300 | Max: 23700 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 205 | Max: 205 |
| Ratio | Min: 0.8 | Max: 1.16 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with ضربة السنجاب الطائر الواثبة الرأسية
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1189 | 90639 | 31295 | 26513 | 32831 | 0 |
|