ضربة هوائية شديدة الدقة A
| مهارة خاصة لمعجزة كرة القدم الياباني تسوباسا. ينتبه إلى اعتراض ثلاثة من لاعبي الخصم له فيتراجع عن حركة التسديد ثم يرى فجوة صغيرة في الاعتراض فيأرجح ساقه اليمنى مرة أخرى للقيام بتسديدة دقيقة وصعبة كمرور الخيط في الإبرة. | ||
| الرتبة: A | Type: تسديدة هوائية | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 23900 | Max: 39800 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 390 | Max: 390 |
| Ratio | Min: 0.61 | Max: 1.02 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with ضربة هوائية شديدة الدقة
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF,OMF | 1396 | 277553 | 103477 | 75040 | 99036 | 0 |
|