تسديدة تمويه الجري الهوائية المشتركة A
| ضربة تتم بالتعاون والتوافق بين ثنائي اليابان الذهبي ميساكي وتسوباسا. أمام دفاع الخصم الذي يقترب لاعتراض مسار التسديدة، يقوم ميساكي بتمريرة إلى الجانب حيث يستجيب لها تسوباسا الذي توقعها ويقوم بتسديدة هوائية قوية. | ||
| الرتبة: A | Type: تسديدة هوائية | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 24000 | Max: 40000 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 395 | Max: 395 |
| Ratio | Min: 0.61 | Max: 1.01 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with تسديدة تمويه الجري الهوائية المشتركة
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | OMF | 1377 | 290896 | 102435 | 80310 | 108151 | 0 |
|