تسديدة دوامية هوائية واثبة منخفضة A
| مهارة خاصة لكابتن هولندا الفتي كوليفورت. يقفز باتجاه الكرة الطائرة على ارتفاع منخفض ويتحكم بالموقف بتفوق حيث يلوي جسده مستفيدا من قوة الحركة ليسدد الكرة بضربة هوائية واثبة. | ||
| الرتبة: A | Type: تسديدة هوائية | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 22500 | Max: 37400 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 320 | Max: 320 |
| Ratio | Min: 0.7 | Max: 1.17 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with تسديدة دوامية هوائية واثبة منخفضة
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1253 | 71229 | 24576 | 20348 | 26305 | 0 |
|