تسديدة الإعصار الواثبة المنخفضة S
| المهارة الخاصة لهينو أفضل لاعبي الأوروغواي. يقفز واثبا بقوة ويضرب الكرة مستفيدا من قوة دوران جسمه لتشق طريقها في الهواء المحيط بها نحو المرمى. | ||
| الرتبة: S | Type: تسديدة هوائية | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 18500 | Max: 18500 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 395 | Max: 395 |
| Ratio | Min: 0.47 | Max: 0.47 |
| Blow Off: 0 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with تسديدة الإعصار الواثبة المنخفضة
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1304 | 164894 | 65091 | 43094 | 56709 | 0 |
|