ضربة النمر الواثب الهوائية S
| نوع الضربة الهوائية من "تسديدة النمر". تمزج هذه الضربة القوية بين القوة البدنية الطبيعية وتسديدة فنية تطورت عن طريق التدريب الشاق. | ||
| الرتبة: S | Type: تسديدة هوائية | Video: |
| الرتبة | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| الشدة | Min: 17000 | Max: 17000 |
| طاقة التحمل المطلوبة | Min: 380 | Max: 380 |
| Ratio | Min: 0.45 | Max: 0.45 |
| Blow Off: 1 | مخالفة: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Normal vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
Players/Cards
Players with ضربة النمر الواثب الهوائية
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1223 | 97004 | 32878 | 28241 | 35885 | 0 |
|