|
|
|||
| الندرة | UR | نوع اللاعب | A |
|---|---|---|---|
| الفريق | فريق بييمونتي للشباب | من | إيطاليا |
الإحصائيات الأساسية
| التحمل | 789 |
|---|---|
| الهجوم | 7510 |
| مراوغة | 2651 |
| تسديد | 2477 |
| تمرير | 2382 |
| الدفاع | 9684 |
| تدخل | 3972 |
| اعتراض | 2952 |
| قطع | 2760 |
| القوة البدنية | 7964 |
| السرعة | 2756 |
| القوة | 2826 |
| الأسلوب | 2382 |
| : كرات عالية | +0% | : كرات منخفضة | +0% |
|---|
إيطاليا