الإحصائيات الأساسية
| التحمل | 1620 |
|---|---|
| الهجوم | 117634 |
| مراوغة | 41565 |
| تسديد | 38530 |
| تمرير | 37539 |
| الدفاع | 178509 |
| تدخل | 58098 |
| اعتراض | 66959 |
| قطع | 53452 |
| القوة البدنية | 131571 |
| السرعة | 44046 |
| القوة | 46066 |
| الأسلوب | 41459 |
| : كرات عالية | +0% | : كرات منخفضة | +0% |
|---|
مهارة غير مباشرة | All >>
| A | سيد البصيرة |
| إحصائيات +15% بأفضلية في المواجهة |
التطوير الكامن | All >>
| قاهر لاعبي غيراليابان | |
| الإحصائيات +5% ضد لاعبي غيراليابان | |
| الوقوف بثبات | |
| لن تسقطك التسديدات بعد الآن. | |
| قفل مهارة خاصة | |
| قفل إحدى المهارات الخاصة للتسديد للاعبين الذين تواجههم (بمعدل 60%) | |
| تحسين الاعتراض والقطع التلقائي | |
| فرصة لتنشيط مهارة خاصة بنسبة 80% أثناء قطع الكرة التلقائي والاعتراض التلقائي (قدرة التحمل المطلوبة: 0) |
مهارات خاصة
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المراوغة السريعة | S.99 | مراوغة | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | S.99 | تمرير | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل شديد | S.99 | تدخل | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | S.99 | قطع | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض قوي | S.99 | اعتراض | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| تدخل شديد | C | تدخل | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | C | قطع | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض قوي | C | اعتراض | 234 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة قوية | C | تمرير | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance |
اليابان