الإحصائيات الأساسية
| التحمل | 1350 |
|---|---|
| الهجوم | 112638 |
| مراوغة | 37562 |
| تسديد | 37514 |
| تمرير | 37562 |
| الدفاع | 112553 |
| تدخل | 37495 |
| اعتراض | 37540 |
| قطع | 37518 |
| القوة البدنية | 112519 |
| السرعة | 37510 |
| القوة | 37510 |
| الأسلوب | 37499 |
| : كرات عالية | +0% | : كرات منخفضة | +0% |
|---|
مهارات خاصة
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المراوغة السريعة | S.99 | مراوغة | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | S.99 | تمرير | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل شديد | S.99 | تدخل | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | S.99 | قطع | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض كرة منزلق | S | اعتراض | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض قوي | S.99 | اعتراض | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| تدخل شديد | C | تدخل | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | C | قطع | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض قوي | C | اعتراض | 234 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة قوية | C | تمرير | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance |
اليابان