الإحصائيات الأساسية
| التحمل | 1350 |
|---|---|
| الهجوم | 101193 |
| مراوغة | 33710 |
| تسديد | 33736 |
| تمرير | 33747 |
| الدفاع | 101167 |
| تدخل | 33703 |
| اعتراض | 33732 |
| قطع | 33732 |
| القوة البدنية | 101238 |
| السرعة | 33736 |
| القوة | 33751 |
| الأسلوب | 33751 |
| : كرات عالية | +0% | : كرات منخفضة | +0% |
|---|
مهارات خاصة
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسديدة الطلقة | S.99 | تسديد | 493 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| المراوغة التمويهية | S.99 | مراوغة | 496 | 215 | 2.31 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة بالغة دقة | S.99 | تمرير | 497 | 190 | 2.62 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل سريع | S.99 | تدخل | 494 | 330 | 1.5 | 0 | 2% | - | |
| قطع خاطف | S.99 | قطع | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | |
| تسديدة الطلقة | A | تسديد | 352 | 290 | 1.21 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| المراوغة التمويهية | A | مراوغة | 354 | 180 | 1.97 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة بالغة دقة | A | تمرير | 355 | 160 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل سريع | A | تدخل | 353 | 275 | 1.28 | 0 | 2% | - | |
| قطع خاطف | A | قطع | 364 | 280 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | S | تمرير | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| تسديدة دقيقة | S | تسديد | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| تدخل شديد | S | تدخل | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | S | قطع | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| المراوغة السريعة | S | مراوغة | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | A | تمرير | 348 | 145 | 2.4 | 0 | 0% | Distance | |
| تسديدة دقيقة | A | تسديد | 348 | 270 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| تدخل شديد | A | تدخل | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | A | قطع | 350 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
| المراوغة السريعة | A | مراوغة | 353 | 180 | 1.96 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | B | تمرير | 278 | 125 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | |
| تسديدة دقيقة | B | تسديد | 278 | 235 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| تدخل شديد | B | تدخل | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | B | قطع | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| المراوغة السريعة | B | مراوغة | 282 | 155 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | C | تمرير | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| تسديدة دقيقة | C | تسديد | 223 | 180 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| تدخل شديد | C | تدخل | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | C | قطع | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| المراوغة السريعة | C | مراوغة | 226 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - |
إيطاليا