|
|
|||
| الندرة | SSR | نوع اللاعب | S |
|---|---|---|---|
| الفريق | هولندا للشباب | من | هولندا |
الإحصائيات الأساسية
| التحمل | 700 |
|---|---|
| الهجوم | 13701 |
| مراوغة | 4581 |
| تسديد | 4554 |
| تمرير | 4566 |
| الدفاع | 13669 |
| تدخل | 4547 |
| اعتراض | 4540 |
| قطع | 4582 |
| القوة البدنية | 13672 |
| السرعة | 4555 |
| القوة | 4577 |
| الأسلوب | 4540 |
| : كرات عالية | +0% | : كرات منخفضة | +0% |
|---|
مهارات خاصة
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسديدة دقيقة | S.16 | تسديد | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| المراوغة السريعة | S | مراوغة | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | S.16 | تمرير | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل شديد | S | تدخل | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | S | قطع | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| قطع خاطف | S | قطع | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - |
هولندا