|
|
|||
| الندرة | SSR | نوع اللاعب | S |
|---|---|---|---|
| الفريق | السويد (WY) | من | السويد |
الإحصائيات الأساسية
| التحمل | 1350 |
|---|---|
| الهجوم | 116111 |
| مراوغة | 39796 |
| تسديد | 37595 |
| تمرير | 38720 |
| الدفاع | 111631 |
| تدخل | 37005 |
| اعتراض | 36478 |
| قطع | 38148 |
| القوة البدنية | 113371 |
| السرعة | 37038 |
| القوة | 35661 |
| الأسلوب | 40672 |
| : كرات عالية | +0% | : كرات منخفضة | +0% |
|---|
السويد