الإحصائيات الأساسية
| التحمل | 999 |
|---|---|
| الهجوم | 86675 |
| مراوغة | 28894 |
| تسديد | 28887 |
| تمرير | 28894 |
| الدفاع | 86553 |
| تدخل | 28842 |
| اعتراض | 28872 |
| قطع | 28839 |
| القوة البدنية | 86579 |
| السرعة | 28857 |
| القوة | 28846 |
| الأسلوب | 28876 |
| : كرات عالية | +0% | : كرات منخفضة | +0% |
|---|
مهارات خاصة
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المراوغة السريعة | S.90 | مراوغة | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | S.90 | تمرير | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل شديد | S.90 | تدخل | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | S.90 | قطع | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض كرة منزلق | S.90 | اعتراض | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - |
اليابان