|
|
|||
| الندرة | N | نوع اللاعب | T |
|---|---|---|---|
| الفريق | مدرسة أوتومو الإعدادية | من | اليابان |
الإحصائيات الأساسية
| التحمل | 234 |
|---|---|
| الهجوم | 302 |
| مراوغة | 92 |
| تسديد | 108 |
| تمرير | 102 |
| الدفاع | 304 |
| تدخل | 94 |
| اعتراض | 109 |
| قطع | 101 |
| القوة البدنية | 302 |
| السرعة | 93 |
| القوة | 109 |
| الأسلوب | 100 |
| : كرات عالية | +0% | : كرات منخفضة | +0% |
|---|
مهارات خاصة
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المراوغة السريعة | S | مراوغة | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة قوية | S | تمرير | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل شديد | S | تدخل | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | S | قطع | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض كرة منزلق | S | اعتراض | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
|
رباعي أوتومو
|
S | واحد-اثنين | 509 | 380 | 1.34 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل شديد | A | تدخل | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | A | قطع | 350 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
| تدخل قوي | A | تدخل | 365 | 330 | 1.11 | 0 | 3% | - | |
| المراوغة السريعة | A | مراوغة | 353 | 180 | 1.96 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة قوية | A | تمرير | 348 | 150 | 2.32 | 0 | 0% | Distance | |
| اعتراض كرة منزلق | A | اعتراض | 354 | 295 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| تدخل شديد | B | تدخل | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | B | قطع | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| تدخل شديد | C | تدخل | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| المراوغة السريعة | C | مراوغة | 226 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة قوية | C | تمرير | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| قطع قسري | C | قطع | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض كرة منزلق | C | اعتراض | 227 | 200 | 1.14 | 0 | 0% | - |
اليابان