|
|
|||
| الندرة | SSR | نوع اللاعب | T |
|---|---|---|---|
| الفريق | السويد (WY) | من | السويد |
الإحصائيات الأساسية
| التحمل | 1350 |
|---|---|
| الهجوم | 98081 |
| مراوغة | 32712 |
| تسديد | 32694 |
| تمرير | 32675 |
| الدفاع | 98133 |
| تدخل | 32723 |
| اعتراض | 32690 |
| قطع | 32720 |
| القوة البدنية | 98137 |
| السرعة | 32697 |
| القوة | 32694 |
| الأسلوب | 32746 |
| : كرات عالية | +0% | : كرات منخفضة | +0% |
|---|
السويد