الإحصائيات الأساسية
| التحمل | 1350 |
|---|---|
| الهجوم | 125356 |
| مراوغة | 41804 |
| تسديد | 41785 |
| تمرير | 41767 |
| الدفاع | 125407 |
| تدخل | 41815 |
| اعتراض | 41781 |
| قطع | 41811 |
| القوة البدنية | 125411 |
| السرعة | 41789 |
| القوة | 41785 |
| الأسلوب | 41837 |
| : كرات عالية | +0% | : كرات منخفضة | +0% |
|---|
مهارات خاصة
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسديدة الطلقة | S.99 | تسديد | 493 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| رأسية واثبة | S.99 | ضربة رأس | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| ضربة رأسية سريعة | S.99 | تسديدة هوائية | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| المراوغة التمويهية | S.99 | مراوغة | 496 | 215 | 2.31 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة فنية | S.99 | تمرير | 494 | 185 | 2.67 | 0 | 0% | Distance | |
| تمريرة بالغة دقة | S | تمرير | 497 | 190 | 2.62 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل سريع | S | تدخل | 494 | 330 | 1.5 | 0 | 2% | - | |
| قطع خاطف | S | قطع | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | S | تمرير | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| المراوغة السريعة | S | مراوغة | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| تسديدة دقيقة | S | تسديد | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| قطع قسري | S | قطع | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| تدخل شديد | S | تدخل | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| تمريرة دقيقة | A | تمرير | 348 | 145 | 2.4 | 0 | 0% | Distance | |
| تسديدة دقيقة | A | تسديد | 348 | 270 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| تدخل شديد | A | تدخل | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | |
| المراوغة السريعة | A | مراوغة | 353 | 180 | 1.96 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | B | تمرير | 278 | 125 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | |
| تسديدة دقيقة | B | تسديد | 278 | 235 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| تدخل شديد | B | تدخل | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| المراوغة السريعة | B | مراوغة | 282 | 155 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | C | تمرير | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| تسديدة دقيقة | C | تسديد | 223 | 180 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| تدخل شديد | C | تدخل | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| المراوغة السريعة | C | مراوغة | 226 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - |
الأرجنتين