الندرة N نوع اللاعب T
الفريق إسبانيا (الشمس المشرقة) من إسبانيا

الإحصائيات الأساسية

التحمل 999
الهجوم 3491
مراوغة 1168
تسديد 1145
تمرير 1178
الدفاع 3329
تدخل 1137
اعتراض 1032
قطع 1160
القوة البدنية 3354
السرعة 1146
القوة 1049
الأسلوب 1159
: كرات عالية +0% : كرات منخفضة +0%

مهارات خاصة

Name R Type Parameter Ratio مخالفة Decay
مراوغة اللمس المخادع S مراوغة 120 100 1.2 0 0% -
ضربة التمويه الهوائية المرتدة S تسديد 120 100 1.2 0 0% Distance / Angle
التمريرة الخاطفة S تمرير 120 100 1.2 0 0% Distance
تدخل دوائر الكرة S تدخل 120 100 1.2 0 0% -
القطع الطافي S قطع 120 100 1.2 0 0% -
التمريرة الخاطفة S تمرير 521 225 2.32 0 0% Distance
مراوغة اللمس المخادع S مراوغة 521 260 2 0 0% -
تدخل دوائر الكرة S تدخل 524 365 1.44 0 0% -
قطع قسري A قطع 350 255 1.37 0 0% -
تمريرات واحد-اثنين لعوبة S واحد-اثنين 530 435 1.22 0 0% Distance
القطع الطافي S قطع 521 365 1.43 0 0% -
مراوغة اللمس المخادع A مراوغة 372 215 1.73 0 0% -
القطع الطافي A قطع 372 300 1.24 0 0% -
ضربة التمويه الهوائية المرتدة A تسديد 383 380 1.01 0 0% Distance
التمريرة الخاطفة A تمرير 372 185 2.01 0 0% Distance
تمريرة بالغة دقة A تمرير 355 160 2.22 0 0% Distance
تدخل دوائر الكرة A تدخل 374 305 1.23 0 0% -
ضربة التمويه الهوائية المرتدة S تسديد 536 455 1.18 0 0% Distance
تمريرة بالغة دقة S تمرير 497 190 2.62 0 0% Distance
تمريرات واحد-اثنين لعوبة A واحد-اثنين 378 365 1.04 0 0% Distance
تسديدة الارتداد الخادع A تسديد 385 385 1 0 0% Distance / Angle
تمريرة تمويهية فوق مستوى الرأس A تمرير 383 200 1.92 0 0% Distance
تسديدة الارتداد الخادع S تسديد 539 465 1.16 0 0% Distance / Angle
تمريرة تمويهية فوق مستوى الرأس S تمرير 536 240 2.23 0 0% Distance
تسديدة دقيقة S تسديد 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
قطع قسري S قطع 489 305 1.6 0 0% -
الخطوات والروليت S مراوغة 548 320 1.71 0 0% -
التمريرة الخاطفة B تمرير 297 165 1.8 0 0% Distance
مراوغة اللمس المخادع B مراوغة 297 185 1.61 0 0% -
تدخل دوائر الكرة B تدخل 299 265 1.13 0 0% -
قطع قسري B قطع 279 220 1.27 0 0% -
ضربة التمويه الهوائية المرتدة B تسديد 306 330 0.93 0 0% Distance
تمريرات واحد-اثنين لعوبة B واحد-اثنين 302 315 0.96 0 0% Distance
القطع الطافي B قطع 297 260 1.14 0 0% -
تسديدة الارتداد الخادع B تسديد 308 335 0.92 0 0% Distance / Angle
تمريرة تمويهية فوق مستوى الرأس B تمرير 306 175 1.75 0 0% Distance
التمريرة الخاطفة C.1 تمرير 239 125 1.91 0 0% Distance
مراوغة اللمس المخادع C.1 مراوغة 239 145 1.65 0 0% -
تدخل دوائر الكرة C.1 تدخل 240 205 1.17 0 0% -
قطع قسري C.1 قطع 224 170 1.32 0 0% -
ضربة التمويه الهوائية المرتدة C تسديد 245 250 0.98 0 0% Distance
تمريرات واحد-اثنين لعوبة C واحد-اثنين 243 245 0.99 0 0% Distance
القطع الطافي C قطع 239 200 1.2 0 0% -
تسديدة دقيقة C تسديد 223 180 1.24 0 0% Distance / Angle
تسديدة الارتداد الخادع C تسديد 247 255 0.97 0 0% Distance / Angle
تمريرة تمويهية فوق مستوى الرأس C تمرير 245 135 1.81 0 0% Distance