|
|
|||
| الندرة | R | نوع اللاعب | A |
|---|---|---|---|
| الفريق | مدرسة موساشي الإعدادية | من | اليابان |
الإحصائيات الأساسية
| التحمل | 999 |
|---|---|
| التصدي | 2276 |
| لكم | 1138 |
| التقاط | 1138 |
| القوة البدنية | 3444 |
| السرعة | 1145 |
| القوة | 1156 |
| الأسلوب | 1143 |
| : كرات عالية | +0% | : كرات منخفضة | +0% |
|---|
مهارات خاصة
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التقاط الكرة بيد واحدة | S | التقاط | 487 | 270 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| لكمة فائقة | S | لكم | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | |
| التقاط بيد واحدة | S | التقاط | 505 | 310 | 1.63 | 0 | 0% | - | |
| التقاط الكرة بيد واحدة | A | التقاط | 348 | 225 | 1.55 | 0 | 0% | - | |
| لكمة فائقة | A | لكم | 351 | 140 | 2.51 | 0 | 0% | - | |
| التقاط الكرة بيد واحدة | B | التقاط | 278 | 195 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
| لكمة فائقة | B | لكم | 280 | 120 | 2.33 | 0 | 0% | - | |
| التقاط فائق | B | التقاط | 280 | 200 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| التقاط الكرة بيد واحدة | C | التقاط | 223 | 150 | 1.49 | 0 | 0% | - | |
| لكمة فائقة | C | لكم | 225 | 95 | 2.37 | 0 | 0% | - |
اليابان