الندرة UR نوع اللاعب T
الفريق منتخب اليابان (WY) من اليابان

الإحصائيات الأساسية

التحمل 967
الهجوم 9521
مراوغة 3650
تسديد 2218
تمرير 3653
الدفاع 16761
تدخل 5792
اعتراض 6131
قطع 4838
القوة البدنية 13156
السرعة 4613
القوة 4157
الأسلوب 4386
: كرات عالية +0% : كرات منخفضة +12.5%

مهارة الفريق | All >>

S الاتحاد الكبير [T / اليابان و8 لاعبين أو أكثر]
كل الإحصائيات +15% عند وجود 8 لاعبين على الأقل من لاعبي اليابان من النوع الشديد

مهارة غير مباشرة | All >>

S سيد البصيرة
إحصائيات +50% بأفضلية في المواجهة

التطوير الكامن | All >>

سيد منطقة خط الوسط
داخل منطقة خط الوسط: الإحصائيات +10% 
مقاومة خفض الإحصائيات
(فريقك) تخفيف تأثير خفض الإحصائيات ضد لاعبي اليابان بنسبة 5%
رفع مقياس القوة
مقياس القوة +5% عند الفوز في المواجهة
زيادة الإحصائيات
(فريقك) لاعبو اليابان: الهجوم +2%

مهارات خاصة

Name R Type Parameter Ratio مخالفة Decay
حركات قدم رائعة S مراوغة 521 260 2 0 0% -
تسديدة سريعة A تسديد 372 345 1.08 0 0% Distance / Angle
ركلة فوق الرأس مطلقة S ضربة رأس 190 400 0.48 0 0% Distance / Angle
حركات قدم رائعة S مراوغة 170 260 0.65 0 0% -
هجوم سريع S واحد-اثنين 200 455 0.44 0 0% Distance
تدخل مخادع S تدخل 145 370 0.39 0 3% -
قطع النبلاء S قطع 165 320 0.52 0 0% -
اعتراض كرة فوق الرأس S اعتراض 145 390 0.37 0 0% -
دفاع مزدوج S تدخل 165 390 0.42 0 2% -
قطع رائع S قطع 145 335 0.43 0 0% -
تمريرة سريعة S تمرير 165 220 0.75 0 0% Distance
حركات قدم رائعة S مراوغة 170 260 0.65 0 0% -
اعتراض كرة بالوثب S اعتراض 150 400 0.38 0 0% -
تدخل من الفريق S تدخل 140 360 0.39 0 2% -
تدخل مخادع S تدخل 120 100 1.2 0 0% -
اعتراض كرة بالوثب S اعتراض 120 100 1.2 0 0% -
قطع النبلاء S قطع 120 100 1.2 0 0% -
خطوات النبيل الصغير S مراوغة 120 100 1.2 0 0% -
تمريرة سريعة طائرة S تمرير 120 100 1.2 0 0% Distance
قطع رائع S قطع 120 100 1.2 0 0% -
حركات قدم رائعة S مراوغة 120 100 1.2 0 0% -
تمريرة سريعة S تمرير 120 100 1.2 0 0% Distance
تدخل مخادع S تدخل 509 370 1.38 0 3% -
تمريرة سريعة S تمرير 517 220 2.35 0 0% Distance
اعتراض كرة فوق الرأس S اعتراض 509 390 1.31 0 0% -
قطع خاطف S قطع 509 335 1.52 0 0% -
دفاع مزدوج S تدخل 517 390 1.33 0 2% -
المراوغة الماهرة C مراوغة 226 120 1.88 0 0% -
الدفاع الفني S.30 تدخل 524 405 1.29 0 3% -
قطع رائع A.50 قطع 364 280 1.3 0 0% -
ضربة سريعة مرتقبة هوائية A تسديد 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle
تمريرة سريعة A.50 تمرير 370 185 2 0 0% Distance
اعتراض كرة بالوثب S.30 اعتراض 511 400 1.28 0 0% -
حركات قدم رائعة A.50 مراوغة 372 215 1.73 0 0% -
قطع إعصار المحيط A قطع 372 300 1.24 0 0% -
قطع خاطف A قطع 364 280 1.3 0 0% -
ضربة سريعة مرتقبة هوائية S تسديد 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
تدخل من الفريق A تدخل 361 300 1.2 0 2% -
تدخل من الفريق S تدخل 505 360 1.4 0 2% -
خطوات النبيل الصغير S مراوغة 527 270 1.95 0 0% -
قطع النبلاء S قطع 517 320 1.62 0 0% -
ركلة فوق الرأس مطلقة S ضربة رأس 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle
التسديدة السريعة الطائرة كالأمواج العارمة S تسديد 527 430 1.23 0 0% Distance / Angle
ضربة هوائية واثبة رائعة S تسديدة هوائية 521 380 1.37 0 0% Distance / Angle
حركات قدم رائعة C مراوغة 239 145 1.65 0 0% -
قطع رائع S قطع 509 335 1.52 0 0% -
تسديدة دائرية تمويهية A تسديد 378 365 1.04 0 0% Distance
تمريرة سريعة طائرة A تمرير 374 190 1.97 0 0% Distance
ركلة فوق الرأس مطلقة A ضربة رأس 378 335 1.13 0 0% Distance / Angle
تسديدة دائرية تمويهية S تسديد 530 435 1.22 0 0% Distance
تمريرة سريعة طائرة S تمرير 524 230 2.28 0 0% Distance
اعتراض مجابه لكرة فوق الرأس S اعتراض 532 455 1.17 0 0% -
S واحد-اثنين 536 455 1.18 0 0% Distance
اعتراض كرة بالوثب C اعتراض 234 220 1.06 0 0% -
الدفاع الفني C تدخل 240 225 1.07 0 3% -
قطع النبلاء C قطع 237 180 1.32 0 0% -
تدخل مخادع C تدخل 233 205 1.14 0 3% -
C واحد-اثنين 245 250 0.98 0 0% Distance
اعتراض كرة بالوثب B اعتراض 292 290 1.01 0 0% -
الدفاع الفني B تدخل 299 295 1.01 0 3% -
قطع النبلاء B قطع 295 230 1.28 0 0% -
تدخل مخادع B تدخل 291 265 1.1 0 3% -
B واحد-اثنين 306 330 0.93 0 0% Distance
اعتراض كرة بالوثب A اعتراض 365 330 1.11 0 0% -
الدفاع الفني A تدخل 374 340 1.1 0 3% -
قطع النبلاء A قطع 370 265 1.4 0 0% -
تدخل مخادع A تدخل 364 310 1.17 0 3% -
A واحد-اثنين 383 380 1.01 0 0% Distance
المسار الجوي الدقيق S تمرير 528 250 2.11 0 0% Distance
قطع الفتى النبيل S قطع 527 380 1.39 0 0% -
هجمة مراوغة جميلة متواصلة A مراوغة 385 240 1.6 0 0% -
تمريرة الشقلبة الأمامية A تمرير 385 210 1.83 0 0% Distance
قطع الفتى النبيل A قطع 377 315 1.2 0 0% -
اعتراض مجابه لكرة فوق الرأس A اعتراض 380 380 1 0 0% -
هجمة مراوغة جميلة متواصلة S مراوغة 539 290 1.86 0 0% -
تمريرة الشقلبة الأمامية S تمرير 539 250 2.16 0 0% Distance
اعتراض مستميت واثب S اعتراض 539 475 1.13 0 0% -
حركات قدم رائعة(EX) A مراوغة 360 300 1.2 0 0% -
هجوم سريع A واحد-اثنين 383 380 1.01 0 0% Distance
تسديدة سريعة S تسديد 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle
ركلة فوق الرأس S ضربة رأس 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle
اعتراض كرة منزلق S اعتراض 496 355 1.4 0 0% -
تمريرة فنية S تمرير 494 185 2.67 0 0% Distance
اعتراض كرة فوق الرأس A اعتراض 364 325 1.12 0 0% -
تمريرة قوية A تمرير 348 150 2.32 0 0% Distance
القطع الواثب النبيل S قطع 539 405 1.33 0 0% -
تمريرة بالغة دقة S تمرير 497 190 2.62 0 0% Distance
هجوم سريع S واحد-اثنين 536 455 1.18 0 0% Distance
تسديدة سريعة طائرة S تسديد 524 420 1.25 0 0% Distance
ركلة فوق الرأس A ضربة رأس 361 285 1.27 0 0% Distance / Angle
اعتراض كرة منزلق A اعتراض 354 295 1.2 0 0% -
دفاع مزدوج A تدخل 370 325 1.14 0 2% -
خطوات النبيل الصغير A مراوغة 377 225 1.68 0 0% -
المسار الجوي الدقيق A تمرير 378 205 1.84 0 0% Distance
اعتراض مستميت واثب A اعتراض 385 395 0.97 0 0% -
القطع الواثب النبيل A قطع 385 335 1.15 0 0% -
ضربة هوائية واثبة رائعة A تسديدة هوائية 372 315 1.18 0 0% Distance / Angle
تمريرة دقيقة A تمرير 348 145 2.4 0 0% Distance
حركات قدم رائعة B مراوغة 297 185 1.61 0 0% -
ضربة سريعة مرتقبة هوائية B تسديد 295 295 1 0 0% Distance / Angle
تدخل من الفريق B تدخل 288 260 1.11 0 2% -
ركلة فوق الرأس مطلقة B ضربة رأس 302 290 1.04 0 0% Distance / Angle
ركلة فوق الرأس B ضربة رأس 288 245 1.18 0 0% Distance / Angle
قطع خاطف C قطع 233 185 1.26 0 0% -
تمريرة بالغة دقة A تمرير 355 160 2.22 0 0% Distance
تسديدة سريعة B تسديد 297 300 0.99 0 0% Distance / Angle
تمريرة سريعة B تمرير 295 160 1.84 0 0% Distance
اعتراض كرة فوق الرأس B اعتراض 291 285 1.02 0 0% -
اعتراض كرة منزلق B اعتراض 283 255 1.11 0 0% -
قطع خاطف B قطع 291 240 1.21 0 0% -
قطع رائع B قطع 291 240 1.21 0 0% -
دفاع مزدوج B تدخل 295 285 1.04 0 2% -
تمريرة سريعة طائرة B تمرير 299 165 1.81 0 0% Distance
خطوات النبيل الصغير B مراوغة 301 195 1.54 0 0% -
تسديدة دائرية تمويهية B تسديد 302 315 0.96 0 0% Distance
قطع الفتى النبيل B قطع 301 275 1.09 0 0% -
المسار الجوي الدقيق B تمرير 302 180 1.68 0 0% Distance
هجمة مراوغة جميلة متواصلة B مراوغة 308 210 1.47 0 0% -
تمريرة الشقلبة الأمامية B تمرير 308 180 1.71 0 0% Distance
اعتراض مستميت واثب B اعتراض 308 345 0.89 0 0% -
القطع الواثب النبيل B قطع 308 295 1.04 0 0% -
ضربة هوائية واثبة رائعة B تسديدة هوائية 297 275 1.08 0 0% Distance / Angle
تمريرة دقيقة B تمرير 278 125 2.22 0 0% Distance
تمريرة سريعة C تمرير 237 125 1.9 0 0% Distance
ضربة سريعة مرتقبة هوائية C تسديد 237 225 1.05 0 0% Distance / Angle
خطوات النبيل الصغير C مراوغة 241 150 1.61 0 0% -
تمريرة بالغة دقة C تمرير 227 105 2.16 0 0% Distance
تدخل من الفريق C تدخل 231 200 1.16 0 2% -
قطع الفتى النبيل C قطع 241 210 1.15 0 0% -
تسديدة سريعة C تسديد 239 230 1.04 0 0% Distance / Angle
ركلة فوق الرأس C ضربة رأس 231 190 1.22 0 0% Distance / Angle
ركلة فوق الرأس مطلقة C ضربة رأس 243 225 1.08 0 0% Distance / Angle
اعتراض كرة فوق الرأس C اعتراض 233 220 1.06 0 0% -
قطع رائع C قطع 233 185 1.26 0 0% -
اعتراض كرة منزلق C اعتراض 227 200 1.14 0 0% -
دفاع مزدوج C تدخل 237 220 1.08 0 2% -
تسديدة سريعة طائرة C تسديد 240 235 1.02 0 0% Distance
تمريرة سريعة طائرة C تمرير 240 125 1.92 0 0% Distance
تسديدة دائرية تمويهية C تسديد 243 245 0.99 0 0% Distance
المسار الجوي الدقيق C تمرير 242 140 1.73 0 0% Distance
هجمة مراوغة جميلة متواصلة C مراوغة 247 160 1.54 0 0% -
التسديدة السريعة الطائرة كالأمواج العارمة C تسديد 241 240 1 0 0% Distance / Angle
اعتراض مجابه لكرة فوق الرأس C اعتراض 244 255 0.96 0 0% -
تمريرة الشقلبة الأمامية C تمرير 247 140 1.76 0 0% Distance
اعتراض مستميت واثب C اعتراض 247 265 0.93 0 0% -
القطع الواثب النبيل C قطع 247 225 1.1 0 0% -
ضربة هوائية واثبة رائعة C تسديدة هوائية 239 210 1.14 0 0% Distance / Angle
تمريرة دقيقة C تمرير 223 100 2.23 0 0% Distance
قطع إعصار المحيط S قطع 521 365 1.43 0 0% -