|
|
|||
| الندرة | R | نوع اللاعب | T |
|---|---|---|---|
| الفريق | مدرسة هيرادو الإعدادية | من | اليابان |
الإحصائيات الأساسية
| التحمل | 999 |
|---|---|
| التصدي | 1931 |
| لكم | 963 |
| التقاط | 968 |
| القوة البدنية | 2894 |
| السرعة | 965 |
| القوة | 966 |
| الأسلوب | 963 |
| : كرات عالية | +0% | : كرات منخفضة | +0% |
|---|
مهارات خاصة
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التقاط بيد واحدة | S | التقاط | 505 | 310 | 1.63 | 0 | 0% | - | |
| الالتقاط القوي | S | التقاط | 489 | 285 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
| لكمة باليدين | S | لكم | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | |
| التقاط الكرة بيد واحدة | S | التقاط | 487 | 270 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| لكمة فائقة | S | لكم | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | |
| التقاط فائق | S | التقاط | 491 | 280 | 1.75 | 0 | 0% | - | |
| التقاط الكرة بيد واحدة | A | التقاط | 348 | 225 | 1.55 | 0 | 0% | - | |
| لكمة فائقة | A | لكم | 351 | 140 | 2.51 | 0 | 0% | - | |
| التقاط فائق | A | التقاط | 351 | 230 | 1.53 | 0 | 0% | - | |
| التقاط الكرة بيد واحدة | B.20 | التقاط | 278 | 195 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
| لكمة فائقة | B.20 | لكم | 280 | 120 | 2.33 | 0 | 0% | - | |
| لكمة فائقة | C | لكم | 225 | 95 | 2.37 | 0 | 0% | - |
اليابان