|
|
|||
| الندرة | UR | نوع اللاعب | S |
|---|---|---|---|
| الفريق | مدرسة ناكاهارا الإعدادية | من | اليابان |
الإحصائيات الأساسية
| التحمل | 1620 |
|---|---|
| الهجوم | 209192 |
| مراوغة | 69728 |
| تسديد | 69722 |
| تمرير | 69742 |
| الدفاع | 209219 |
| تدخل | 69738 |
| اعتراض | 69734 |
| قطع | 69747 |
| القوة البدنية | 209207 |
| السرعة | 69726 |
| القوة | 69749 |
| الأسلوب | 69732 |
| : كرات عالية | +0% | : كرات منخفضة | +0% |
|---|
مهارة غير مباشرة | All >>
| C | سيد منطقة خط التماس |
| الإحصائيات +10% بالقرب من خط التماس |
التطوير الكامن | All >>
| التسديدة المطلقة | |
| تزيد قوة المهارات الخاصة بارتفاع طاقة التحمل (حد أقصى 10%) | |
| خفض استهلاك طاقة التحمل | |
| طاقة التحمل المطلوبة -20% عند استخدام المهارة الخاصة. | |
| تأثير (تدخل) | |
| تمديد فترة سكون خصم المواجهة 70% عند الفوز في المواجهة بالتدخل | |
| قفل مهارة خاصة | |
| قفل 2 من المهارات الخاصة للاعبين الذين تواجههم |
مهارات خاصة
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المراوغة السريعة | S.99 | مراوغة | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة قوية | S.99 | تمرير | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل شديد | S.99 | تدخل | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | S.99 | قطع | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض قوي | S.99 | اعتراض | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | S | تمرير | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| اعتراض كرة منزلق | S | اعتراض | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| المراوغة السريعة | C | مراوغة | 226 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | C | تمرير | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل شديد | C | تدخل | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | C | قطع | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض كرة منزلق | C | اعتراض | 227 | 200 | 1.14 | 0 | 0% | - |
اليابان