|
|
|||
| الندرة | UR | نوع اللاعب | S |
|---|---|---|---|
| الفريق | مدرسة ناكاهارا الإعدادية | من | اليابان |
الإحصائيات الأساسية
| التحمل | 2550 |
|---|---|
| التصدي | 139460 |
| لكم | 69730 |
| التقاط | 69730 |
| القوة البدنية | 209205 |
| السرعة | 69751 |
| القوة | 69722 |
| الأسلوب | 69732 |
| : كرات عالية | +0% | : كرات منخفضة | +0% |
|---|
مهارة غير مباشرة | All >>
| S | منطقة آمنة |
| طاقة التحمل المطلوبة -20% عند استخدام مهارة خاصة والشدة +5% ضد التسديدات التي تتم من خارج منطقة الجزاء |
التطوير الكامن | All >>
| قاهر لاعبي أوروبا | |
| الإحصائيات +15% ضد لاعبي أوروبا | |
| قاهر لاعبي أمريكا الشمالية واللاتينية | |
| الإحصائيات +15% ضد لاعبي أمريكا الشمالية واللاتينية | |
| خفض استهلاك طاقة التحمل | |
| طاقة التحمل المطلوبة -35% عند استخدام مهارة الخاصة. | |
| إلغاء القفل | |
| إلغاء ما يصل إلى 2 من الأقفال التي توضع على مهاراتك الخاصة | |
| مقاومة خفض الإحصائيات | |
| تخفيف تأثير خفض الإحصائيات ضد زملائك بنسبة 60% |
مهارات خاصة
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التقاط بيد واحدة | S.99 | التقاط | 505 | 310 | 1.63 | 0 | 0% | - | |
| الالتقاط القوي | S.99 | التقاط | 489 | 285 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
| لكمة باليدين | S.99 | لكم | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | |
| التقاط الكرة بيد واحدة | S.99 | التقاط | 487 | 270 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| لكمة فائقة | S | لكم | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | |
| التقاط الكرة بيد واحدة | C | التقاط | 223 | 150 | 1.49 | 0 | 0% | - | |
| لكمة فائقة | C | لكم | 225 | 95 | 2.37 | 0 | 0% | - |
اليابان