|
|
|||
| الندرة | UR | نوع اللاعب | A |
|---|---|---|---|
| الفريق | مدرسة موساشي الإعدادية | من | اليابان |
الإحصائيات الأساسية
| التحمل | 1620 |
|---|---|
| الهجوم | 172816 |
| مراوغة | 57592 |
| تسديد | 57624 |
| تمرير | 57600 |
| الدفاع | 172846 |
| تدخل | 57602 |
| اعتراض | 57621 |
| قطع | 57623 |
| القوة البدنية | 172823 |
| السرعة | 57627 |
| القوة | 57604 |
| الأسلوب | 57592 |
| : كرات عالية | +0% | : كرات منخفضة | +0% |
|---|
مهارة غير مباشرة | All >>
| A | مشاعر النصر (عند الخسارة) |
| الإحصائيات +20% عند الخسارة في النتيجة |
التطوير الكامن | All >>
| المثابرة | |
| يمكن استخدام مهارة خاصة بقوة عادية إذا كان مقدار التحمل 1 أو أكثر. | |
| متابعة | |
| تشارك أنت أيضا في المواجهة بنسبة 80% عند قيام لاعب واحد من فريقك بالمواجهة الدفاعية ضمن نطاق معين. طاقة التحمل المستهلكة الخاصة بك -20% عند المواجهة بتأثير المتابعة (باستثناء GK) | |
| قفل مهارة خاصة | |
| قفل إحدى المهارات الخاصة للتسديد للاعبين الذين تواجههم (بمعدل 60%) | |
| تحسين الاعتراض والقطع التلقائي | |
| فرصة لتنشيط مهارة خاصة بنسبة 80% أثناء قطع الكرة التلقائي والاعتراض التلقائي (قدرة التحمل المطلوبة: 0) |
مهارات خاصة
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المراوغة السريعة | S.99 | مراوغة | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة قوية | S.99 | تمرير | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل شديد | S.99 | تدخل | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | S.99 | قطع | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض قوي | S.99 | اعتراض | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | S | تمرير | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| اعتراض كرة منزلق | S | اعتراض | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| تدخل شديد | A | تدخل | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | A | قطع | 350 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
| المراوغة السريعة | A | مراوغة | 353 | 180 | 1.96 | 0 | 0% | - | |
| تدخل شديد | B | تدخل | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | B | قطع | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| المراوغة السريعة | B | مراوغة | 282 | 155 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض كرة منزلق | B | اعتراض | 283 | 255 | 1.11 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | B | تمرير | 278 | 125 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | |
| المراوغة السريعة | C | مراوغة | 226 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | C | تمرير | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل شديد | C | تدخل | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | C | قطع | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض كرة منزلق | C | اعتراض | 227 | 200 | 1.14 | 0 | 0% | - |
اليابان