الإحصائيات الأساسية
| التحمل | 1350 |
|---|---|
| الهجوم | 147472 |
| مراوغة | 49176 |
| تسديد | 49157 |
| تمرير | 49139 |
| الدفاع | 147523 |
| تدخل | 49187 |
| اعتراض | 49153 |
| قطع | 49183 |
| القوة البدنية | 147527 |
| السرعة | 49161 |
| القوة | 49157 |
| الأسلوب | 49209 |
| : كرات عالية | +0% | : كرات منخفضة | +0% |
|---|
مهارات خاصة
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسديدة الطلقة | S.99 | تسديد | 493 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| رأسية واثبة | S.99 | ضربة رأس | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| ضربة رأسية سريعة | S.99 | تسديدة هوائية | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| المراوغة التمويهية | S.99 | مراوغة | 496 | 215 | 2.31 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة فنية | S.99 | تمرير | 494 | 185 | 2.67 | 0 | 0% | Distance |
إسبانيا