|
|
|||
| الندرة | N | نوع اللاعب | T |
|---|---|---|---|
| الفريق | مدرسة نانيوا الإعدادية | من | اليابان |
الإحصائيات الأساسية
| التحمل | 500 |
|---|---|
| الهجوم | 3512 |
| مراوغة | 1187 |
| تسديد | 1138 |
| تمرير | 1187 |
| الدفاع | 3426 |
| تدخل | 1120 |
| اعتراض | 1164 |
| قطع | 1142 |
| القوة البدنية | 3394 |
| السرعة | 1135 |
| القوة | 1135 |
| الأسلوب | 1124 |
| : كرات عالية | +0% | : كرات منخفضة | +0% |
|---|
مهارات خاصة
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المراوغة السريعة | S | مراوغة | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | S | تمرير | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل شديد | S | تدخل | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | S | قطع | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض كرة منزلق | S | اعتراض | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| المراوغة السريعة | C.30 | مراوغة | 226 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | C.30 | تمرير | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل شديد | C.30 | تدخل | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | C.30 | قطع | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض كرة منزلق | C.30 | اعتراض | 227 | 200 | 1.14 | 0 | 0% | - |
اليابان