|
|
|||
| الندرة | UR | نوع اللاعب | S |
|---|---|---|---|
| الفريق | تايلاند (الفريق الذهبي 23) | من | تايلاند |
الإحصائيات الأساسية
| التحمل | 1620 |
|---|---|
| الهجوم | 125739 |
| مراوغة | 44429 |
| تسديد | 41185 |
| تمرير | 40125 |
| الدفاع | 190807 |
| تدخل | 62100 |
| اعتراض | 71572 |
| قطع | 57135 |
| القوة البدنية | 140635 |
| السرعة | 47081 |
| القوة | 49239 |
| الأسلوب | 44315 |
| : كرات عالية | +0% | : كرات منخفضة | +0% |
|---|
مهارة غير مباشرة | All >>
| A | قاهر لاعبي WY |
| الإحصائيات +15% ضد لاعبي WY |
التطوير الكامن | All >>
| متابعة | |
| تشارك أنت أيضا في المواجهة بمعدل 60% عند قيام لاعب واحد من فريقك بالمواجهة الدفاعية ضمن نطاق معين. طاقة التحمل المستهلكة الخاصة بك -20% عند المواجهة بتأثير المتابعة (باستثناء GK) | |
| المثابرة | |
| يمكن استخدام مهارة خاصة بقوة عادية إذا كان مقدار التحمل 1 أو أكثر. | |
| قاهر التحمل | |
| يزيد حجم استهلاك طاقة تحمل لاعبي الخصم في المباراة +15% | |
| قفل مهارة خاصة | |
| قفل 2 من المهارات الخاصة للاعبين الذين تواجههم (بمعدل 60%) |
مهارات خاصة
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المراوغة السريعة | S.99 | مراوغة | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | S.99 | تمرير | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل شديد | S.99 | تدخل | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | S.99 | قطع | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض قوي | S | اعتراض | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض كرة منزلق | S.99 | اعتراض | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة قوية | S | تمرير | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل شديد | A | تدخل | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | A | قطع | 350 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
| المراوغة السريعة | A | مراوغة | 353 | 180 | 1.96 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | A | تمرير | 348 | 145 | 2.4 | 0 | 0% | Distance | |
| اعتراض قوي | A | اعتراض | 365 | 350 | 1.04 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة قوية | A | تمرير | 348 | 150 | 2.32 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل شديد | B | تدخل | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | B | قطع | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض قوي | B | اعتراض | 292 | 300 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة قوية | B | تمرير | 278 | 130 | 2.14 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل شديد | C | تدخل | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | C | قطع | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض قوي | C | اعتراض | 234 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة قوية | C | تمرير | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance |
تايلاند